YAMAHA ヤマハ YDP-160 名古屋のピアノ専門店 親和楽器
ドイツ ベヒシュタイン・レーニッシュ
0120-145758


![]() |
ヤマハ電子ピアノ ARIUS YDP-160 完売です 有難うございました。 |
|
|---|---|---|
| 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| タイプ | グレードハンマー(GH)鍵盤 | |
| タッチコントロール | 4段階 | |
| 音源 | AWMダイナミックスステレオサンプリング | |
| 音源フォーマット | - | |
| 最大同時発音数 | 64 | |
| 音色 | 音色数 | 10 |
| 関連機能 | デュアル | |
| エディット機能 | - | |
| 効果 | リバーブ | |
| 内蔵曲数 | 音色デモ10、ピアノ曲50 | |
| 録音再生 | 録音トラック数 | 1 |
| 録音曲数 | 1 | |
| 歌詞譜面表示 | - | |
| 再生コントロール | - | |
| 再生対応ソフト | SMF(0) | |
| レッスン、ゲーム | - | |
| ガイド | - | |
| コントロール | トランスポーズ、チューニング、メトロノーム | |
| ペダル | 3本:ダンパー、ソステヌート、ソフト | |
| ディスプレイ | - | |
| 外部メモリー | - | |
| 外部接続端子 | ヘッドフォン端子×2、MIDI端子(IN、OUT) | |
| メインアンプ | 20W+20W | |
| スピーカー | (12cm×6cm(楕円))×2 | |
| 定格電源 | AC100V, 50/60Hz | |
| 消費電力 | 37W | |
| 仕上げ | ダークローズウッド調、チェリー調 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)[mm] | 1357×420×819 1357×420×973(譜面立てを立てた場合) |
|
| 重量[kg] | 43 | |
| 装備 | キーカバー、譜面立て | |
| 付属品 | 固定イス、ヘッドフォン、ピアノで弾く名曲50選(楽譜集)、取扱説明書、保証書 | |

| 株式会社 親和楽器 | |
| 本社/海外事業部 | ![]() |
| 〒 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番28号
9F SHINWAGAKKI CO., LTD 環境省・経済産業省 認定 特定国際種事業者 事業所番号 S−4−23−00025 |
|
| 茶屋が坂 新館 (ピアノショールーム・レンタルルーム) | |||
| 名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-21-27
地下鉄茶屋が坂駅1番出口出てすぐ。駐車スペースあり。 お店正面はバス&タクシーロータリー |
![]() |
||
| 茶屋が坂 本店 (レンタルルーム音楽の広場・ピアノ展示・技術センター) | |||
| 464-0092 名古屋市千種区茶屋ヶ坂1-20-10 |
![]() |
||
| 緑の工房 親和楽器 茶屋が坂本店 | |||
| (052)712-3730FAX (052)712-3729 | |||
| @ | |||
| ピアノ レンタルルーム(レッスン室) | ||
| ピアノレンタルルーム 本店(6部屋) 第1ルーム 第2ルーム 第3ルーム 第4ルーム カワイルーム フリースペース音楽の広場 新館(4部屋) ヤマハルーム ボストンルーム ホフマンルーム サロン(20名収容 スタインウェイ M ヤマハグランドピアノ G5) |
![]() |
|